“Neučíme se pro školu, ale pro život” (Seneca)
oo741Řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá, je tvořen zástupci ministerstvem vybraných povinných skupin a schází se minimálně jedenkrát do roka. Výbor má svého zvoleného 1předsedu, svůj Statut a Jednací řád.
Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP na území ORP Šumperk a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství MAP a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, kraji a dalším partnerům. Členové výboru schvalují Rámcovou strategii MAP II a Akční plán MAP II a jsou zodpovědní za jejich realizaci.
Organizační struktura Řídícího výboru
| Řídící výbor MAP | Jméno, příjmení | Subjekt | |
| 1 | Zástupce realizátora projektu MAP | Ing. Radim Sršeň, Ph.D. | MAS ŠV |
| 2 | Mgr. Ivana Hanáková | MAS ŠV | |
| 3 | Mgr. Bronislava Janíčková, MBA, LL.M. | MAS ŠV | |
| 4 | Zástupce kraje | Mgr. Dagmar Skoumalová | SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká |
| 5 | Zástupci zřizovatelů škol | Ing. Marie Osladilová | MÚ Šumperk |
| 6 | Mgr. Jiří Pavlas | Písařov | |
| 7 | Zástupci vedení škol a výborní učitelé | Mgr. Martin Gronych | ZŠ a MŠ Údolí Desné |
| 8 | Aranka Jarošová | MŠ Libina | |
| 9 | Bc. Pavlína Bošková | MŠ Pohádka Šumperk | |
| 10 | Silvie Zjavková | MŠ Sluníčko Šumperk | |
| 11 | Mgr. Petr Málek | ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 | |
| 12 | Mgr. Eva Kupková | ZŠ Sudkov | |
| 13 | Bc. Magdalena Pazderová | MŠ Hanušovice | |
| 14 | Mgr. Ondřej Šanovec | VOŠ a SPŠ Šumperk | |
| 15 | Mgr. Alena Vokurková | ||
| 16 | Mgr. Yvona Šimková | MŠ Veselá školka | |
| 17 | Zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání | Mgr. Martin Kuchtík | SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk |
| 18 | Zástupce základních uměleckých škol | Mgr. Tomáš Bartošek, DiS. | ZUŠ Šumperk |
| 19 | Zástupce IDZ | Ing. Lenka Poláchová | IDZ Olomouckého kraje |
| 20 | Zástupce rodičů | Ing. Zdeňka Mihulková | MAS ŠV, RC Vikýrek |
| 21 | OSVČ | Mgr. Lenka Ehlerová | |
| 22 | Zástupce MAS Horní Pomoraví | Ing. Anna Bartošová | MAS HP |
| 23 | Zástupce VŠ |
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr. |
PřF UP v Olomouci |
| 24 |
Mgr. David Másilka |
FTK UP v Olomouci |
|
| 25 | Zástupce Pedagogicko-psychologické poradny | Mgr. Radka Roučová | PPP Šumperk |
| 26 | Zástupce Národního pedagogického institutu | Mgr. Dita Ondřejčáková | NPI Olomouc |
| 27 | Mgr. Michaela Foglová | NPI Olomouc | |
| 28 | Zástupci ze školních družin, školních klubů | Mgr. Adéla Nevrlá | ZŠ Šumavská |
| 29 | Zástupce SŠ | Mgr. Irena Johnová | Střední škola řemesel, Šumperk |